Рочишта
Опћински суд у Градачцу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
28 0 P 081755 23 P | 11.06.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 081024 23 P | 11.06.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 083322 25 Kps | 11.06.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 V 079397 24 V 2 | 11.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 Pr 083255 24 Pr | 11.06.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 K 086513 25 Kps | 11.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 I 084920 24 I | 11.06.2025 08:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 084762 24 P | 11.06.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Главна Расправа | |
28 0 I 084910 24 I | 11.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 K 079190 22 Kps | 10.06.2025 13:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 081767 23 P | 10.06.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 083006 24 K | 10.06.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 084774 24 P | 10.06.2025 10:30 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 K 081523 23 K | 10.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 P 083420 24 P | 10.06.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 K 078600 22 K | 10.06.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084230 24 K | 10.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 073157 24 P 2 | 10.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 078315 22 K | 10.06.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 081342 23 Kps | 10.06.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 075916 21 K | 10.06.2025 09:15 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 084762 24 P | 10.06.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 085640 25 Kps | 09.06.2025 13:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 082674 23 P | 09.06.2025 13:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 I 084037 24 I 2 | 09.06.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086765 25 Kps | 09.06.2025 10:20 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 086028 25 Kps | 09.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 V 085265 24 V | 09.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084313 24 P | 09.06.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 083181 24 K | 09.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 V 082903 24 V | 05.06.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084189 24 P | 05.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 084534 24 Pr | 05.06.2025 08:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 I 084838 24 I | 05.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 054892 25 P 2 | 04.06.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 Mal 084550 24 Mal | 04.06.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 O 028161 24 O 2 | 04.06.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084730 24 P | 04.06.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 083693 24 P | 04.06.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 083928 24 K | 04.06.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084626 24 K | 04.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 Rs 046693 24 Rs 2 | 04.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 084230 24 K | 04.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 081765 25 Kps | 04.06.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 082947 24 K | 04.06.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084368 24 K | 03.06.2025 12:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 O 030199 24 O 2 | 03.06.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 085380 25 K | 03.06.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 075690 21 K | 03.06.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 Pr 084046 24 Pr | 03.06.2025 10:15 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 V 065855 17 V | 03.06.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 073924 24 P 2 | 03.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 078271 22 K | 03.06.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 080797 24 K | 03.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 084068 24 P | 02.06.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 K 080711 23 K | 02.06.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 080711 23 K | 02.06.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084463 24 K | 02.06.2025 12:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 081688 23 K | 02.06.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Изрицање Пресуде | |
28 0 V 076537 25 V 2 | 02.06.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште | |
28 0 I 072663 24 I 5 | 02.06.2025 11:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 P 051036 24 P 4 | 02.06.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 081939 24 K | 02.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 I 079458 23 I 2 | 02.06.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086651 25 Kps | 02.06.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Pr 084795 24 Pr | 30.05.2025 13:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 P 076143 24 P 3 | 30.05.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 076692 21 K | 30.05.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 079903 23 K | 30.05.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 083881 24 P | 30.05.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 I 084589 24 I | 30.05.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 083488 24 P | 30.05.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 083031 24 Pr | 30.05.2025 09:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 084240 24 Pr | 30.05.2025 08:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 I 076572 25 I 4 | 30.05.2025 08:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 V 076200 24 V 2 | 29.05.2025 14:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 P 080767 25 P 2 | 29.05.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 Mal 084467 24 Mal | 29.05.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 081339 23 P | 29.05.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 086052 25 Kps | 29.05.2025 12:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 075452 21 K | 29.05.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 074748 25 Kps | 29.05.2025 12:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 080267 22 P | 29.05.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 086413 25 Kps | 29.05.2025 11:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086820 25 Kps | 29.05.2025 11:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086679 25 Kps | 29.05.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 083737 24 P | 29.05.2025 10:30 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 086719 25 Kps | 29.05.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 058634 20 P 2 | 29.05.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 071748 19 K | 29.05.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 082717 23 K | 29.05.2025 09:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 083744 25 Kps 2 | 29.05.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 K 075279 24 K 2 | 28.05.2025 14:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
28 0 Mal 007371 23 Mal 2 | 28.05.2025 13:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 P 077172 24 P 2 | 28.05.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 Pr 087092 25 Zm | 28.05.2025 13:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 084771 24 P | 28.05.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 081688 23 K | 28.05.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Mal 084225 24 Mal | 28.05.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 084361 24 P | 28.05.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
- 1 - 100 / 176
- 1
- 2