Ročišta
Osnovni sud u Novom Gradu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
76 0 I 030830 24 I 2 | 12.06.2025 13:00 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
76 0 P 041407 25 P | 12.06.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 Pr 041704 25 Pr | 12.06.2025 09:15 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 P 039459 24 P | 12.06.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 Pr 041679 25 Pr | 12.06.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041130 25 Pr | 12.06.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Mal 040903 24 Mal | 11.06.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 I 006618 06 I | 11.06.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039927 24 P | 11.06.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 041415 25 O | 10.06.2025 13:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039710 24 P | 10.06.2025 12:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 041475 25 K | 10.06.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 V 041703 25 V | 10.06.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 038709 23 P | 10.06.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 037440 25 K | 10.06.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
76 0 V 039788 24 V | 09.06.2025 12:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 I 021760 19 I 2 | 09.06.2025 11:30 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041601 25 Pr | 09.06.2025 11:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 P 040587 24 P | 09.06.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 P 040233 24 P | 09.06.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 041721 25 O | 09.06.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041580 25 Pr | 09.06.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 O 041381 25 O | 06.06.2025 13:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 041636 25 O | 06.06.2025 12:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039836 24 P | 06.06.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 041655 25 O | 06.06.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 040078 24 O | 06.06.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 041716 25 P | 06.06.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 041734 25 P | 06.06.2025 08:30 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 040922 24 P | 05.06.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 041134 25 O | 05.06.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039670 24 P | 05.06.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 Pr 041058 25 Pr | 05.06.2025 10:45 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 P 036503 24 P 3 | 05.06.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 012129 16 P 2 | 05.06.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 040882 24 O | 05.06.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 041471 25 K | 04.06.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 P 041281 25 P | 04.06.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 040954 25 K | 04.06.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 K 041295 25 K | 03.06.2025 11:00 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
76 0 P 041626 25 P | 03.06.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 041296 25 K | 03.06.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
76 0 P 041299 25 P | 03.06.2025 08:30 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 040953 25 K | 02.06.2025 14:00 | MILANA IVANOVIĆ | Izricanje Presude | |
76 0 O 041631 25 O | 02.06.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039444 24 P | 02.06.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 P 041023 25 P | 02.06.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 040694 24 O | 02.06.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 034576 25 Pv | 02.06.2025 07:10 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 O 041121 25 O | 30.05.2025 14:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 041385 25 O | 30.05.2025 14:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 041592 25 O | 30.05.2025 13:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 041185 25 P | 30.05.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 040922 24 P | 30.05.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 Mal 041635 25 Mal | 30.05.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 040923 24 P | 30.05.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 P 038646 25 P 2 | 30.05.2025 09:00 | LJILJANA ŠIPKA | Glavna Rasprava | |
76 0 O 041361 25 O | 29.05.2025 13:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 041656 25 O | 29.05.2025 12:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Rs 041042 25 Rs | 29.05.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 P 040784 24 P | 29.05.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 V 041685 25 V | 29.05.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 041590 25 P | 29.05.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 041413 25 O | 29.05.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041507 25 Pr | 29.05.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 O 040335 24 O | 29.05.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041541 25 Pv 2 | 29.05.2025 07:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 K 041294 25 K | 28.05.2025 14:00 | MILANA IVANOVIĆ | Izricanje Presude | |
76 0 K 035481 25 K | 28.05.2025 13:30 | MILANA IVANOVIĆ | Izricanje Presude | |
76 0 O 041632 25 O | 28.05.2025 12:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 041294 25 K | 28.05.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
76 0 P 041357 25 P | 28.05.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 K 041474 25 Kps | 28.05.2025 10:00 | TATJANA RADULJ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
76 0 K 041630 25 Kps | 28.05.2025 09:45 | TATJANA RADULJ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
76 0 K 040888 24 Kps | 28.05.2025 09:30 | TATJANA RADULJ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
76 0 Mal 041312 25 Mal | 28.05.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 039927 24 P | 28.05.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 038076 24 P 2 | 28.05.2025 08:30 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 035481 25 K | 28.05.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
76 0 Pr 041543 25 Pr | 28.05.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041163 25 Pr 2 | 27.05.2025 12:00 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Objavljivanje Odluke | |
76 0 P 039670 24 P | 27.05.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 040953 25 K | 27.05.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 V 041412 25 V | 27.05.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 034756 25 Pv | 27.05.2025 07:10 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041434 25 Pr | 26.05.2025 14:00 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište Za Objavljivanje Odluke | |
76 0 O 040989 25 O | 26.05.2025 13:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 V 032762 21 V | 26.05.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041435 25 Pr | 26.05.2025 10:45 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041254 25 Pr | 26.05.2025 10:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041434 25 Pr | 26.05.2025 09:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 O 041579 25 O | 26.05.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 011056 12 O | 26.05.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 V 041519 25 V | 26.05.2025 08:15 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 O 041578 25 O | 26.05.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 041058 25 Pr | 26.05.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041697 25 Pv | 26.05.2025 07:30 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041620 25 Pv | 26.05.2025 07:20 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041618 25 Pv | 26.05.2025 07:10 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 I 030830 24 I 2 | 23.05.2025 13:00 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 170
- 1
- 2