Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
71 0 P 392401 24 Gž | 03.06.2025 13:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 037425 25 K | 02.06.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 033201 23 K | 29.05.2025 11:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 026141 24 K | 29.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 28.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037923 25 K | 27.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036862 24 K | 26.05.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 036446 24 K | 26.05.2025 12:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
72 0 K 095329 24 Kž | 22.05.2025 13:45 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 305985 25 Kž 2 | 22.05.2025 13:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 386553 24 Kž | 22.05.2025 13:15 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 101824 24 Kž | 22.05.2025 13:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 039948 24 Kž | 22.05.2025 11:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 317163 24 Kž | 22.05.2025 11:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 043237 24 Kž | 22.05.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 370655 24 Kž | 22.05.2025 09:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 095606 24 Kž | 22.05.2025 09:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 350856 24 Kž | 22.05.2025 09:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 079689 25 Kž | 22.05.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 035923 24 Kž | 22.05.2025 08:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 316849 23 Kž | 22.05.2025 08:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 044288 25 Gž | 21.05.2025 10:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
72 0 Rs 095023 24 Rsž | 21.05.2025 10:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
72 0 Rs 088358 24 Rsž 2 | 21.05.2025 10:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 366507 25 Rsž | 21.05.2025 10:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 369186 24 Rsž | 21.05.2025 09:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 362018 25 Rsž 2 | 21.05.2025 09:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 426339 25 Mož | 21.05.2025 09:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 324037 25 Rsž | 21.05.2025 09:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
78 0 Rs 042858 25 Rsž | 21.05.2025 09:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037679 24 K | 21.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 392086 25 Rsž | 21.05.2025 09:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037167 24 K | 21.05.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 408398 24 Rsž | 21.05.2025 08:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 331414 24 Rsž 2 | 21.05.2025 08:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 404507 25 Rsž | 21.05.2025 08:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 079653 25 Gž | 20.05.2025 13:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 394351 25 Gž | 20.05.2025 12:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 398396 25 Gvlž | 20.05.2025 12:50 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 381431 25 Gž | 20.05.2025 12:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 346446 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:35 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 373650 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 346446 24 Gž | 20.05.2025 12:30 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 059147 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:20 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 404300 25 Gž | 20.05.2025 12:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 079264 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:10 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 406898 25 Gž | 20.05.2025 12:00 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Rs 069579 24 Rsž 2 | 20.05.2025 12:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 304748 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 062463 25 Gž 2 | 20.05.2025 11:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 Mal 043236 25 Gž | 20.05.2025 11:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 354389 25 Gž 2 | 20.05.2025 11:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 024839 25 Gž 5 | 20.05.2025 11:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 V 106551 25 Gž | 20.05.2025 11:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 041644 25 Gž | 20.05.2025 11:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 388789 25 Gž | 20.05.2025 11:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 393193 25 Gž | 20.05.2025 10:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 389426 25 Gž | 20.05.2025 10:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 047787 25 Gž | 20.05.2025 10:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 383995 25 Gž | 20.05.2025 10:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 115240 24 Gž | 20.05.2025 09:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 046140 25 Gž | 20.05.2025 09:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 048919 25 Gž | 20.05.2025 09:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 375679 25 Gž | 20.05.2025 09:20 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 112096 25 Gž | 20.05.2025 09:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 355081 25 Gž | 20.05.2025 09:10 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037923 25 K | 20.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 380795 25 Gž | 20.05.2025 09:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 406839 25 Gž | 20.05.2025 09:00 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 380324 25 Gž | 20.05.2025 08:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 099198 25 Gž | 20.05.2025 08:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 456175 25 Gž | 20.05.2025 08:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 358798 24 Gž | 20.05.2025 08:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 109984 25 Gž | 20.05.2025 08:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036446 25 Kv 6 | 19.05.2025 14:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038262 25 K | 19.05.2025 13:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Izricanje Presude | |
71 0 Pr 427909 25 Pžp | 19.05.2025 12:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 026891 24 K | 19.05.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 026498 23 Kbs | 19.05.2025 08:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 443365 25 Kž 3 | 16.05.2025 12:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 359451 24 Gž | 16.05.2025 11:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
71 0 P 310018 24 Gž 2 | 16.05.2025 11:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
72 0 I 090566 25 Gž | 16.05.2025 09:15 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 057954 25 Gži | 16.05.2025 09:10 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 16.05.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 16.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 380472 24 Gž | 16.05.2025 09:00 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 042785 25 Gž | 16.05.2025 08:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 047078 25 Gž | 16.05.2025 08:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 112804 25 Gž | 16.05.2025 08:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 U 038381 25 Uz | 16.05.2025 08:00 | SUNITA ŠUKALO | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 368612 25 Gž | 15.05.2025 14:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 061751 25 Gž | 15.05.2025 13:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 416692 25 Gž | 15.05.2025 13:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 107349 25 Gž | 15.05.2025 13:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 096632 23 Gž | 15.05.2025 13:20 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 050014 25 Gž | 15.05.2025 13:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 387126 24 Gž | 15.05.2025 13:00 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 384445 25 Gž | 15.05.2025 13:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 377825 25 Gž | 15.05.2025 12:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 225
- 1
- 2
- 3