Ročišta
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
75 0 P 060751 24 P 2 | 13.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 13.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 061671 24 Kom | 13.06.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 I 062106 24 I | 13.06.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 P 063339 25 P | 12.06.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 063718 25 P | 12.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 063416 25 P | 12.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063757 25 Pr | 12.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062077 24 P | 12.06.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 063314 25 P | 11.06.2025 12:00 | DRAŽEN VULIN | Pripremno Ročište | |
75 0 I 040287 24 I 2 | 11.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 063479 25 Mal | 11.06.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Pripremno Ročište | |
75 0 K 063631 25 K | 11.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 O 000886 20 O 2 | 11.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 V 062583 24 V | 11.06.2025 10:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 Pr 064056 25 Pr | 11.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 K 051166 25 K 4 | 10.06.2025 12:30 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 Mal 063689 25 Mal | 10.06.2025 12:00 | DRAŽEN VULIN | Pripremno Ročište | |
75 0 P 061018 24 P | 10.06.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 K 051166 25 K 4 | 10.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 P 055806 24 P 2 | 10.06.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Glavna Rasprava | |
75 0 Rs 062894 24 Rs | 10.06.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 10.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Rs 063377 25 Rs | 10.06.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062920 24 Rs | 10.06.2025 10:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062928 24 Rs | 10.06.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062928 24 Rs | 10.06.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062924 24 Rs | 10.06.2025 09:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062917 24 Rs | 10.06.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062434 24 P | 10.06.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064016 25 Pr | 10.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 063711 25 P | 09.06.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064004 25 Pr | 09.06.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 058546 25 P 2 | 09.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 062074 24 Mal | 09.06.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 P 063905 25 P | 09.06.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Pripremno Ročište | |
75 0 P 063511 25 P | 09.06.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 063156 25 K | 09.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 K 061267 25 Kps | 09.06.2025 09:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 Pr 064000 25 Pr | 09.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061566 24 P | 06.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 K 061882 24 K | 06.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 K 063484 25 K | 06.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 Ip 009903 20 Ip 2 | 05.06.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Ročište | |
75 0 P 057441 25 P 2 | 05.06.2025 12:30 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 Rs 062926 24 Rs | 05.06.2025 12:30 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062922 24 Rs | 05.06.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062919 24 Rs | 05.06.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 063382 25 K | 05.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 Rs 062916 24 Rs | 05.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 V 063526 25 V | 05.06.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Izlazak Na Teren | |
75 0 Rs 062920 24 Rs | 05.06.2025 10:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062920 24 Rs | 05.06.2025 10:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062917 24 Rs | 05.06.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062917 24 Rs | 05.06.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062917 24 Rs | 05.06.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062928 24 Rs | 05.06.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062928 24 Rs | 05.06.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063972 25 Pr | 05.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Rs 062924 24 Rs | 05.06.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 O 061709 24 O | 04.06.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 K 051166 25 K 4 | 04.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 V 063089 25 V | 04.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063999 25 Pr | 04.06.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 060872 25 K | 04.06.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 Pr 063999 25 Pr | 04.06.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063999 25 Pr | 04.06.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064020 25 Pr | 04.06.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 O 063669 25 O | 04.06.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 063669 25 O | 04.06.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 035863 25 O 2 | 04.06.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Pr 063962 25 Pr | 04.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063917 25 Pr | 03.06.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 V 063916 25 V | 03.06.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 Pr 063973 25 Pr | 03.06.2025 11:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 063596 25 P | 03.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 055124 25 P 3 | 03.06.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063971 25 Pr | 03.06.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Rs 063331 25 Rs | 03.06.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 063898 25 O | 03.06.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Pr 063932 25 Pr | 03.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063952 25 Pr | 03.06.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 063229 25 Mal | 03.06.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 063532 25 P | 03.06.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063930 25 Pr | 03.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063977 25 Pr | 02.06.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 V 062587 24 V | 02.06.2025 12:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Pr 063620 25 Pr | 02.06.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063946 25 Pr | 02.06.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062717 24 P | 02.06.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063944 25 Pr | 02.06.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063924 25 Pr | 02.06.2025 10:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064001 25 Pr | 02.06.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063931 25 Pr | 02.06.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 063169 25 K | 02.06.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
75 0 I 063510 25 I | 02.06.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Mal 063466 25 Mal | 30.05.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062409 24 P | 30.05.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 P 061383 24 P | 30.05.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 O 031230 25 O 2 | 30.05.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 244
- 1
- 2
- 3