Ročišta
Općinski sud u Širokom Brijegu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
64 0 Mal 040440 24 I | 13.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Ps 069717 24 Ps | 13.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070267 24 Mpom | 13.06.2025 11:40 | IVANKA KOPILAŠ | Ročište | |
64 0 Pr 071387 24 Pr | 13.06.2025 11:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069862 24 Pr | 13.06.2025 11:15 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 072089 25 I | 13.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071597 24 Pr | 13.06.2025 11:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 072534 25 P | 13.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 K 053508 24 I | 13.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Rs 071496 24 Rs | 13.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 I 026745 16 P 3 | 13.06.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Ročište | |
64 0 L 071911 25 L | 13.06.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 071497 24 L | 13.06.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 I 066053 23 I | 13.06.2025 08:15 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
64 0 St 072038 25 St | 12.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Ročište | |
64 0 Mal 070589 24 Mal | 12.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071563 24 P | 12.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mals 036063 24 Ip | 12.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071232 24 Pr | 12.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071041 24 Pr | 12.06.2025 10:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071272 24 Pr | 12.06.2025 09:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 040185 24 I | 12.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071216 24 Pr | 12.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071142 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070942 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070306 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Ps 069990 24 Ps | 12.06.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071473 24 P | 12.06.2025 09:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070814 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070438 24 Pr | 12.06.2025 08:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070500 24 Pr | 12.06.2025 08:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070497 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070896 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 070234 24 Mal | 12.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 I 054441 20 I | 11.06.2025 12:00 | MARKO GALIĆ | Ročište | |
64 0 Ps 068775 24 Ps | 11.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 071447 24 Mal | 11.06.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 068220 23 P | 11.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071108 24 Mal | 11.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 V 071950 25 V | 11.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 072172 25 P | 11.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 070604 24 P | 10.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 068807 24 Pr | 10.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 040446 24 I | 10.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 043908 25 I | 10.06.2025 09:30 | DARIJO STANIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070023 24 P | 10.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071258 24 Mal | 10.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 I 066132 23 Kom | 09.06.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070354 24 P | 09.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071188 24 Mal | 09.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 V 069041 25 I | 09.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070099 24 P | 09.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 071678 24 Mo | 09.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
64 0 V 070803 24 V | 06.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 068941 24 P | 06.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071447 24 Mal | 06.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 V 071776 25 V | 06.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 070929 24 Ps | 06.06.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 O 019062 22 O 2 | 06.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 O 001782 24 O 2 | 06.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište | |
64 0 Pr 070089 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070509 24 Pr | 06.06.2025 08:45 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 O 000033 25 O 2 | 06.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište | |
64 0 Pr 071189 24 Mpom | 06.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 069480 24 Pr | 06.06.2025 08:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070622 24 Pr | 05.06.2025 13:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070632 24 Pr | 05.06.2025 13:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071200 24 Pr | 05.06.2025 12:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071204 24 Pr | 05.06.2025 12:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071185 24 Pr | 05.06.2025 12:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mals 071325 24 Mals | 05.06.2025 12:00 | MARKO GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 071361 24 Pr | 05.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 070876 24 V | 05.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Rs 071809 25 Rs | 05.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071679 24 Mal | 05.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 071382 24 Pr | 05.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 070522 24 P | 05.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 053212 25 P 3 | 05.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 072312 25 P | 05.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070632 24 Pr | 05.06.2025 00:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Ps 071312 24 Ps | 04.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Rs 072067 25 Rs | 04.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 072313 25 Kps | 04.06.2025 09:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072506 25 Kps | 04.06.2025 09:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072507 25 Kps | 04.06.2025 09:15 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 070005 25 Kps | 04.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Ps 070724 24 Ps | 04.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 K 072475 25 Kps | 04.06.2025 08:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Mal 069295 24 Mal | 04.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 K 068784 25 Kps | 04.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Ps 069470 24 Ps | 04.06.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 069550 24 Mal | 03.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 070022 24 Mal | 03.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Ps 069989 24 Ps | 03.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Rs 071025 24 Rs | 03.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 067634 25 P 2 | 03.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 070710 24 Mal | 02.06.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 P 070543 24 P | 02.06.2025 11:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Ps 071378 24 Ps | 02.06.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 070837 24 P | 02.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 223
- 1
- 2
- 3